ГБУ РД "Избербашская ЦГБ" График проведения профилактических мероприятий в вечернее время и по субботам. на август 2019г. | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Специальность | Ф.И.О специалиста | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
1 | терапия | Габибова С. | Х | Х | |||||||||||||||||||||||||||
2 | терапия | Исаева Саятханум Н. | Х | Х | |||||||||||||||||||||||||||
3 | терапия | Муртузалиева Ш. | Х | Х | |||||||||||||||||||||||||||
4 | терапия | Курбанова З.Г. | Х | Х | |||||||||||||||||||||||||||
5 | терапия | Магомедова П.К. | Х | Х | |||||||||||||||||||||||||||
6 | терапия | Омарова Г.М. | Х | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | терапия | Табиева З.М. | Х | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | терапия | Исаева С.М. | Х | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | терапия | Алилеева А. 0,5с. | Х | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | терапия | Ибрагимова Н.М. | Х | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | терапия | Алилеева А. | Х | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | терапия | Алибекова А. | Х | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | терапия | Гаджиева З. | Х | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | терапия | Элдарова З. 0,5с. | Х | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | терапия | Элдарова З. | Х | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | терапия | Балабекова В. | Х | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | гинекология | Абдуллаева Р. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||
пн-пт с 16:00до 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
сб. с 08:00 до 12:00 |
ГБУ РД "Избербашская ЦГБ" График проведения профилактических мероприятий в вечернее время и по субботам. на июль 2019г. | ||||||||||||||||||||||||||||
№ | Специальность | Ф.И.О специалиста | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | терапия | Габибова С. | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
2 | терапия | Исаева Саятханум Н. | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
3 | терапия | Муртузалиева Ш. | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
4 | терапия | Курбанова З.Г. | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
5 | терапия | Магомедова П.К. | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
6 | терапия | Омарова Г.М. | Х | |||||||||||||||||||||||||
7 | терапия | Табиева З.М. | Х | |||||||||||||||||||||||||
8 | терапия | Исаева С.М. | Х | |||||||||||||||||||||||||
10 | терапия | Алилеева А. 0,5с. | Х | |||||||||||||||||||||||||
11 | терапия | Ибрагимова Н.М. | Х | |||||||||||||||||||||||||
13 | терапия | Алилеева А. | Х | |||||||||||||||||||||||||
14 | терапия | Алибекова А. | Х | |||||||||||||||||||||||||
15 | терапия | Гаджиева З. | Х | |||||||||||||||||||||||||
16 | терапия | Элдарова З. 0,5с. | Х | |||||||||||||||||||||||||
17 | терапия | Элдарова З. | Х | |||||||||||||||||||||||||
18 | терапия | Балабекова В. | Х | |||||||||||||||||||||||||
19 | гинекология | Абдуллаева Р. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||
пн-пт с 16:00до 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
сб. с 08:00 до 12:00 |